Заработная плата сотрудников МБДОУ № 223
Средняя заработная плата с января 2019 по декабрь 2019
месяц |
средняя заработная плата педагогических работников | средняя заработная плата работников |
январь | 28 062 рубля | 24 078 рубля |
февраль | 28 755 рублей | 23 433 рубля |
март | 32 673 рубля | 26 177 рублей |
апрель | 30 575 рублей | 24 243 рубля |
май | 47 511 рублей | 34 749 рублей |
июнь | 31 071 рубль | 26 187 рублей |
июль | 40 841 рубль | 25 503 рубля |
август | 20 952 рубля | 19 346 рублей |
сентябрь | 45 124 рубля | 19 845 рублей |
октябрь | 36 583 рубля | 21 294 рубля |
ноябрь | 35 645 рублей | 18 591 рубль |
декабрь |